Vous trouverez ici notre Comparatif Perceuse visseuse sans fil.
Ce site regroupe toutes les informations à connaître sur les perceuses visseuses sans fil, qu’elles soient à percussion ou sans et dans le but de vous guider vers le modèle le plus adapté à vos besoins.
Vous y trouverez un guide d’achat détaillé qui passera en revu les utilisations de cet outils, les différents modèles et prix disponibles sur le marché, la composition d’un outil et enfin les caractéristiques importantes. Mais surtout, ci-dessous un comparatif sous fome de TOP 5 des meilleurs perceuses visseuses sans fil dans la catégorie grand public voir professionnelle et ciblé sur du matériel de qualité.
Retrouvez également toutes les fiches des modèles que nous avons sélectionnés: Fonctionnalités, Videos, Design, Liste des Accesoires, Manuel d’utilisation, Avis et Prix.
AVEC PERCUSSION
SANS PERCUSSION
Notre comparatif perceuse visseuse sans fil
Nos tops 5 et comparatif perceuse visseuse sans fil avec et sans percussion intègrent les meilleurs modèles actuellement sur le marché pour un usage ponctuel ou expert.
Vous ne trouverez que des outils de qualité, fabriqués par les plus grandes marques.
Pas de marque de distributeurs ou de magasins de bricolage ici ou de modèles à batterie Nickel (Ni-Cd ou Ni-Mh), mais que du Lithium et les derniers modèles disponibles chez des marques telles que Bosch, Makita, Metabo, Black & Decker, Ryobi, AEG, Skil, etc.
Ce comparatif perceuse visseuse sans fil se base ici sur les caractéristiques décrites dans notre Guide d’achat pour comparer les modèles entre eux. Nous nous basons aussi sur les avis et reviews des utilisateurs et acheteurs de ces modèles pour vous présenter les TOP 5 les plus objectifs possibles. Les produits ne sont pas mis en avant ici de par une affiliation spéciale avec une marque mais dans un soucis d’être le plus juste possible sur les modèles que nous présentons.
Au niveau des caractéristiques dans notre comparatif perceuse visseuse sans fil avec et sans percussion, elles sont regroupés en 4 catégories Puissance, Vitesse, Batterie et Poids + 1 catégorie pour les Accessoires.
Mise à jour: Décembre 2020
Top – perceuse visseuse sans fil
avec percussion
Marque Modèle | Bosch AdvancedImpact 18 | Black & Decker EGBHP188BK | Bosch PSB 18 LI-2 | Makita DHP 453 RYJ | Skil 2532 |
---|---|---|---|---|---|
Aperçu | |||||
Note | |||||
Avis | Notre sélection! | Le bon rapport qualité/prix | La Rolls | La plus rapide à charger | La plus légère et la moins cher |
Fiche récapitulative | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
Percussion | |||||
Percussion | |||||
Puissance | |||||
Couple | 39 Nm | 43.7 Nm | 54 Nm | 42 Nm | 40Nm |
Vitesse | |||||
Tours par minute | 1ère vitesse: 0 - 450 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1500 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 350 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1500 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 440 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1650 tr/min | 10 - 400 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1300 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 400 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1600 tr/min |
Nombre de vitesses | 20 | 24 | 20 + 1 | 16 + 1 + 1 | 19 + 2 |
Nombre d'embrayages | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batterie |
|||||
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Tension (V) | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Capacité (Ah) | 2.5 Ah | 1.5 Ah | 2 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
Temps de charge | 1h | 40 min | 1h30 | 15 min | 1h |
Poids | |||||
Poids batterie comprise | 1.1 kg | 1.7 kg | 1.5 kg | 1.7 kg | 1.4 kg |
Accessoires | |||||
Nombre de batterie | Au choix 1 ou 2 | 2 | 2 | 2 | Au choix 1 ou 2 |
Embouts de vissage double | |||||
Temoin batterie | |||||
Lumière | |||||
Coffret de transport | |||||
Prix | |||||
avec 1 batterie | |||||
avec 2 batteries |
Top – perceuse visseuse sans fil
sans percussion
Marque Modèle | Bosch PSR 14.4 LI-2 | Ryobi R14DDE LL15S | Black & Decker ASD18KB | AEG BS14 G2 | Skil 2421 |
---|---|---|---|---|---|
Aperçu | |||||
Note | |||||
Avis | Notre sélection! | La plus puissante | La plus technologique | La plus rapide à charger | Le bon compromis |
Fiche récapitulative | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | Voir la fiche | |
Percussion | |||||
Percussion | |||||
Puissance | |||||
Couple | 40 Nm | 45 Nm | 28 Nm | 36 Nm | 36 Nm |
Vitesse | |||||
Tours par minute max | 1ère vitesse: 0 - 390 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1300 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 400 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1450 tr/min | Vitesse automatique: 0 - 800 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 400 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1500 tr/min | 1ère vitesse: 0 - 375 tr/min 2ème vitesse: 0 - 1400 tr/min |
Nombre de vitesses | 10 | 20 | Automatique | 24 | 15 + 1 |
Nombre d'embrayages | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Batterie |
|||||
Technologie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Tension (V) | 14.4 V | 14.4 V | 18 V | 14.4 V | 14.4 |
Capacité (Ah) | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
Temps de charge | 1h | 1h | 1h30 | 30 min | 1h |
Poids | |||||
Poids batterie comprise | 1.14 kg | 1.62 kg | 1.2 kg | 1.7 kg | 1.2 kg |
Accessoires | |||||
Nombre de batterie | Au choix 1 ou 2 | 2 | 2 | 2 | Au choix 1 ou 2 |
Embouts de vissage double | |||||
Temoin batterie | |||||
Lumière | |||||
Coffret de transport | |||||
Prix | |||||
avec 1 batterie | |||||
avec 2 batteries |